DDF'93 logo - visit us here: http://www.ddf93.dk


Her kan du se en
række
statistikker
på påsætnng
og dømning.




Personlig
statistik
Påsætning


 
Personlig
statistik
DØMNING



Hent
statistikken
(påsætning)
som
excel-regneark


Vis siden i en printvenlig version uden menu.
printvenlig
Her er en oversigt over påsætningen til Danmarksturneringen.
(LP - kampe gælder for herrer og damer samlet,
for såvel Lufthansacup som for DVBF-cuppen)
Ved tryk på certifikat fåes en grafisk oversigt
Ved tryk på navnet fåes de påsatte kampe.

Cert NAVN EH1 EH2 ED1 ED2 1H1 1H2 1D1 1D2 2H1 2H2 2D1 2D2 LP1 LP2 Total1 Total2 Total
7 Jens Peter Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 2 8 10
32 Aage Christensen 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 7 15
33 Ove Egdal 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 2 0 0 0 7 5 12
40 Hans-Ole Nielsen 4 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 10 7 17
56 Jan Labusz 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 4 1 0 0 8 6 14
67 Paul-Erik Jensen 4 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 7 15
84 Jan Herneth 4 2 5 5 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 10 12 22
119 Michael Andersen 3 2 10 3 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 17 8 25
120 Anders Dyrbye 0 0 0 3 5 2 4 2 1 2 0 2 2 0 12 11 23
128 Uffe H. Jespersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
129 Olaf Jørs 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 3 5 0 0 6 10 16
141 Leif Sonnesen 2 3 5 6 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 11 11 22
149 Birger Christensen 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 10
155 Ayhan Günes Soleil 0 2 0 1 7 0 0 6 4 0 3 3 0 3 14 15 29
156 Peter Valsgaard 2 1 3 6 0 0 1 0 1 1 5 3 0 0 12 11 23
163 Flemming Munk 5 6 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 11 19
168 Morten Andersen 0 2 1 0 0 1 0 0 2 2 3 2 0 0 6 7 13
175 Per Sørensen 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 2 2 0 1 7 5 12
218 Tim Poulsen 0 2 1 0 2 4 4 0 2 3 4 3 1 0 14 12 26
511 Jan Holm 0 0 0 0 2 0 1 2 3 0 2 3 0 0 8 5 13
513 Rasmus Jess 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
520 Carsten Høll Kristensen 5 3 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 6 15
521 Vidar Andersen 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 2 0 0 3 5 8
528 Mads Olsen 8 3 1 2 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 11 10 21
666 Dommer ikke påsat 40 40 41 41 131 131 145 147 198 200 201 203 7 7 763 769 1532
903 Arne Jensen 0 0 0 0 4 3 2 1 5 0 3 5 2 2 16 11 27
906 Cuong Chi Nguyen 0 0 0 0 3 1 0 1 3 5 5 2 2 3 13 12 25
909 Vahid G. Mehdi 0 0 0 0 1 1 1 2 5 4 1 1 1 1 9 9 18
914 Michael Lang Sørensen 0 0 0 0 3 2 1 4 0 3 2 4 2 1 8 14 22
928 Lars B. Nielsen 0 0 0 0 1 0 0 1 3 4 0 0 0 1 4 6 10
1180 Bodil Helene Allesen-Holm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
1181 Morten Klein 0 1 1 0 1 1 2 0 2 3 2 3 1 0 9 8 17
1187 Tina Brauner 0 0 0 1 1 2 4 3 3 3 4 3 1 0 13 12 25
2051 John Winkler 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 2 4 1 0 9 10 19
2057 Anders Christensen 0 0 0 1 1 0 0 1 5 5 2 1 0 0 8 8 16
2064 Rebecca Borup Sørensen 0 0 0 0 0 2 6 3 3 1 3 4 0 1 12 11 23
2065 Sten Storgaard 0 0 0 0 0 5 4 2 1 5 8 3 0 0 13 15 28


Hovedsiden

Vis siden i en printvenlig version uden menu.
Printvenlig