| | |||
| 1 | Hvad vejer bolden? | 65 – 67 g | |
| 260 – 280 g | |||
| 300 – 325 g | |||
| 2 | Hvem er "ordfører" under spillet, når det drejer sig om andre ting end anmodninger om Time-out eller udskiftninger? | Træneren | |
| Kampanføreren. | |||
| Træner og kampanfører. | |||
|
3 |
En blokadespiller berører bolden i modstanderens spilområde. Er det tilladt? | Nej. | |
| Kun efter modstanderens 3. Boldberøring. | |||
| Kun når modstanderen har fuldført sit angrebsslag. | |||
| 4 | På det servende hold overtræder serveren baglinien i forbindelse med serven. På det modtagende hold ser 2. dommeren en positionsfejl. Hvad dømmer 1. dommeren? | Tab af spilperiode for det servende hold. Det servende holds fejl er den fejl der regnes for begået først. | |
| Serv annulleres og tages om. | |||
| Point til det servende hold, idet positionsfejlen allerede kunne fastslås før der blev servet. | |||
| 5 | Et hold forsøger, trods én henstilling, i næste sæt forsætligt at forsinke spillet. Hvad er straffen? | Endnu en "henstilling for forsinkelse." | |
| Udvisning af en spiller. | |||
| Straf for forsinkelse. | |||
|
6 |
Efter en spiller på hold A har forsinket spillet, anmoder træneren om en ureglementeret udskiftning. Hvad gør 1. dommeren? | Giver spilleren "henstilling for forsinkelse." | |
| Tildeler holdet "straf for forsinkelse" for gentagen forsinkelse af spillet. | |||
| Giver spilleren henstilling for ukorrekt optræden. | |||
| 7 | Hvor lang tid varer spilleafbrydelsen (pausen) i tilfælde af skadet spiller? | Højst 3 minutter. | |
| Mindst 3 minutter. | |||
| Efter dommerens skøn. | |||
| 8 | Hvad gør 1. dommeren, hvis Hold A´s træner trækker tiden i forbindelse med erstatning af Liberoen? | Giver Hold A en henstilling for forsinkelse. | |
| Giver Hold A´s træner en verbal henstilling for usportslig optræden. | |||
|
9 |
Må position 4 spillerens højre fod være nærmere midterlinien end position 3 spillerens højre fod? | Ja. | |
| Nej. | |||
| 10 | Spiller nummer 10 bliver udskiftet med spiller nummer 2 fra startopstillingen i løbet af 2. sæt. Senere i samme sæt udskiftes spiller nummer 10 igen for spiller nummer 2. Senere i samme sæt diskvalifiseres spiller nummer 2. 1.dommeren | Tillader en ekstraordinær udskiftning med en vilkårlig spiller fra udskiftningsbænken. Spiller nummer 2 skal forlade spilleområdet [hallen] for resten af kampen. | |
| Afviser en ekstraordinær udskiftning og erklærer holdet for ufuldtalligt for andet sæt. Kampen fortsætter med 3.sæt. Spiller nummer 2 kan ikke spille mere i denne kamp og skal forlade spilleområdet [hallen]. | |||
| Afviser en ekstraordinær udskiftning og erklærer holdet ufuldtalligt for resten af kampen. Holdet bibeholder vundne sæt og point. | |||
| | |||